




| 图书名称 | 软件名称 | 类别 | 加入日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|---|
| Excel数据建模与应用-@Risk for Excel | @RISK for Excel V 5.7 | 图书 | 2006-9-3 | 4386 |
| 《EViews应用》实验教学大纲 | EViews 7 | 文章 | 2006-9-7 | 3670 |
| 计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例 | EViews 7 | 图书 | 2007-10-28 | 3342 |
| 结构方程模型及应用 | LISREL V 8.8 | 图书 | 2006-8-20 | 3340 |
| 数据分析与EVIEWS应用 | EViews 7 | 图书 | 2006-8-20 | 3211 |
| 计量经济学软件Eviews使用指南 | EViews 7 | 图书 | 2007-10-28 | 3010 |
| 结构方程模式-理论与应用 | LISREL V 8.8 | 教程 | 2007-2-2 | 2908 |
| @risk视频教程 | @RISK for Excel V 5.7 | 教程 | 2007-10-18 | 2796 |
| NVivo 中文手册 | NVivo 9 | 手册 | 2008-9-22 | 2715 |
| NVivo中文版使用视频教程 | NVivo 9 | 教程 | 2008-9-22 | 2704 |
| NVivo软件使用入门 | NVivo 9 | 教程 | 2008-9-22 | 2536 |
| 计量经济学软件-Eviews的使用 | EViews 7 | 图书 | 2007-10-28 | 2098 |
| SAS软件在各行业中的应用与解决方案 | SAS 9.3 | 教程 | 2008-7-31 | 1883 |
| From Thermal Field Theory To Neural Networks | NeuralWorks Professional II/PLUS V 5.5 | 图书 | 2007-4-28 | 1698 |
| 优化建模LINDO/LINGO软件 | LinDo API 7.0 | 图书 | 2007-10-28 | 1694 |
| 可计算的一般均衡模型--建模与仿真 | GAMS 2.5 | 图书 | 2008-9-21 | 1621 |
| 初级计量经济学:Eviews的应用(第二版) | EViews 7 | 图书 | 2007-10-28 | 1593 |
| NVivo 中文版网络管理员指南 | NVivo 9 | 教程 | 2008-9-22 | 1560 |
| LINGO和Excel在数学建模中的应用 | LinGo 13.0 | 图书 | 2008-9-21 | 1551 |
| 社会统计分析与数据处理技术/STATA软件的应用 | Stata 12 | 图书 | 2008-9-21 | 1257 |
| QSR 时事资讯 | NVivo 9 | 文章 | 2008-9-22 | 1257 |
| 应用STATA做统计分析 | Stata 12 | 图书 | 2008-9-21 | 1253 |
| 优化建模LINDO/LINGO软件 | LinGo 13.0 | 图书 | 2008-9-21 | 1174 |
| SEEP/W2007函数定义功能视频介绍 | SEEP/W2007 | 其他 | 2008-7-24 | 1098 |
| STATA在统计与计量分析中的应用 | Stata 12 | 图书 | 2008-9-21 | 1086 |
| PSCAD简明使用手册 | PSCAD/EMTDC X4 | 手册 | 2011-2-17 | 1075 |
| endnoteX3使用指导视频 | EndNote® X5 | 教程 | 2009-7-13 | 73781 |
| GraphPad Prism用户手册及使用教程 | GraphPad Prism 5.02 | 手册 | 2008-4-23 | 33449 |
| EndNote 7 中文教程 | EndNote® X5 | 教程 | 2008-12-29 | 6094 |
| Nvivo入门教程 | NVivo 9 | 教程 | 2007-10-24 | 5624 |
| EndNoteX1用户手册及中文参考书目 | EndNote® X5 | 手册 | 2008-5-4 | 5014 |
| WinQSB 使用介绍 | WinQSB 2.0 for Windows | 手册 | 2008-10-17 | 4712 |
| 视频教程 | NVivo 9 | 教程 | 2007-11-15 | 4115 |
| Ucinet 用户指南 | UCINET 6.340 | 手册 | 2008-4-29 | 3853 |
| Design Expert相关书籍与手册 | Design Expert V8 | 图书 | 2008-4-23 | 3823 |
| Expert Choice手册及教程 | Expert Choice 11.5 | 教程 | 2008-4-17 | 3664 |
| SIMCA-P+软件中文使用说明 | SIMCA-P+ 13 | 教程 | 2009-4-22 | 3638 |
| Lisrel 手册及相关文章 | LISREL V 8.8 | 教程 | 2008-4-28 | 3388 |
| sigmaplot功能与特征图文介绍.pdf | SigmaPlot Suite V 12 | 文章 | 2008-4-17 | 3242 |
| Eviews5.1使用手册 | EViews 7 | 手册 | 2007-10-18 | 3185 |
| TableCurve 3D Suite 图文教程 | TableCurve 3D Suite V 4 | 教程 | 2008-4-24 | 2932 |
| GAMS用户手册及相关文章 | GAMS 2.5 | 教程 | 2008-4-23 | 2788 |

