
| 培训类型 | 课程名称 | 授课老师 | 试听 | 课程价格 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线学习 | 经济统计与计量分析软件EViews高级应用课程 | 易丹辉 | 试听 | 980 | 购买学习 |
| 在线学习 | 统计计量软件STATA高级应用课程 | 王群勇 | 试听 | 1280 | 购买学习 |
| 在线学习 | 统计分析软件SAS基础操作课程 | 裴誉 | 试听 | 380 | 购买学习 |
| 在线学习 | 第四届中国R语言会议(北京会场)视频课件 | 吴喜之等 | 试听 | 0 | 购买学习 |
| 在线学习 | 统计分析软件SPSS Statistic 应用课程 | 刘超 | 试听 | 580 | 购买学习 |
| 在线学习 | MATLAB统计应用课程 | 谢中华 | 试听 | 980 | 购买学习 |
| 在线学习 | GAMS建模应用基础课程 | 胡辉 | 试听 | 380 | 购买学习 |
| 在线学习 | MATLAB基础及应用课程 | 谢中华 | 试听 | 380 | 购买学习 |
| 在线学习 | 统计计量软件Stata基础操作课程 | 刘伟 | 试听 | 480 | 购买学习 |
| 在线学习 | SPSS Statistic基础操作课程 | 许飞虎 | 试听 | 280 | 购买学习 |
| 在线学习 | 运筹优化软件LINGO应用课程 | 薛毅 | 试听 | 980 | 购买学习 |
| 在线学习 | R软件及应用统计方法课程 | 吴喜之 | 试听 | 880 | 购买学习 |
| 在线学习 | 电力系统仿真软件PSCAD应用课程 | 乐健 | 试听 | 380 | 购买学习 |
| 在线学习 | 结构方程模型与AMOS应用课程 | 易丹辉 | 试听 | 980 | 购买学习 |
| 在线学习 | 运筹优化软件GAMS应用课程 | 娄峰 | 试听 | 1080 | 购买学习 |
| 在线学习 | Mathematica软件基础操作及应用 | 刘伟 | 试听 | 480 | 购买学习 |
| 在线学习 | LabVIEW编程及虚拟仪器设计 | 黄松岭 | 试听 | 980 | 购买学习 |

